Tapgegevens

PGCS    30 40 
Inhoud l 110 144
Max. regeltemperatuur °C 71 71
       
30 min. ∆T=28°C l 273 336
60 min. ∆T=28°C l 394 470
90 min. ∆T=28°C l 514 603
120 min. ∆T=28°C l 635 737
Continu ∆T=28°C l/h 240 267
Opwarmtijd ∆T=28°C min. 27 32
       
30 min. ∆T=50°C l 153 188
60 min. ∆T=50°C l 221 263
90 min. ∆T=50°C l 288 338
120 min. ∆T=50°C l 355 412
Continu ∆T=50°C l/h 135 149
Opwarmtijd ∆T=50°C min. 49 58