Technische gegevens
| Gasgegevens | PGCS | ||
| Aardgas 2L (G25) | 30 | 40 | |
| Nominale belasting* | kW | 8,8 | 9,3 |
| Nominaal vermogen | kW | 7,6 | 8,2 |
| Voordruk | mbar | 25,0 | 25,0 |
| Branderdruk | mbar | 12,5 | 12,5 |
| Gasverbruik** | m3/h | 1,1 | 1,16 |
| Diameter waakvlaminspuiter | mm | 2x0,27 | 2x0,27 |
| Diameter hoofdinspuiter | mm | 2,7 | 2,8 |
| Rookgastemperatuur | °C | 230,0 | 230,0 |
| Rookgasdebiet | kg/h | 25,4 | 23,4 |
| Propaan 3P (G31) | |||
| Nominale belasting* | kW | 9,3 | 10,4 |
| Nominaal vermogen | kW | 8,0 | 9,2 |
| Voordruk | mbar | 30,0 | 30,0 |
| Branderdruk | mbar | 30,0 | 30,0 |
| Gasverbruik** | kg/h | 0,73 | 0,81 |
| Diameter waakvlaminspuiter | mm | 0,22 | 0,22 |
| Diameter hoofdinspuiter | mm | 1,5 | 1,65 |
| Rookgastemperatuur | °C | 230,0 | 230,0 |
| Rookgasdebiet | kg/h | 19,7 | 20,0 |
| Algemeen | |||
| Aantal anodes | - | 1 | |
| Maximale werkdruk | bar | 8 | |
| Transportgegevens | |||
| Gewicht ledig | kg | 50 | 61 |
| Gewicht gevuld | kg | 160 | 205 |
| Gewicht incl. verpakking | kg | 56 | 67 |
| Breedte verpakking | mm | 530 | 530 |
| Hoogte verpakking | mm | 1070 | 1330 |
| Diepte verpakking | mm | 630 | 640 |
* Gasgegevens op basis van onderwaarde
** Gasverbruik bij 15°C en 1013,25 mbar