Tapgegevens

NGT   115  155 
Inhoud l 110 145
Max. regeltemperatuur °C 71 71
       
30 min. ∆T=28°C l 254 323
60 min. ∆T=28°C l 353 441
90 min. ∆T=28°C l 453 558
120 min. ∆T=28°C l 552 676
Continu ∆T=28°C l/h 198 235
Opwarmtijd ∆T=28°C min. 33 37
       
30 min. ∆T=50°C l 142 181
60 min. ∆T=50°C l 198 247
90 min. ∆T=50°C l 253 313
120 min. ∆T=50°C l 309 379
Continu ∆T=50°C l/h 111 132
Opwarmtijd ∆T=50°C min. 59 66