Afmetingen NGT
| 115 | 155 | |
| A | 1230 | 1460 |
| B | 1005 | 1270 |
| D | 465 | 465 |
| E | 605 | 605 |
| G | 80 | 80 |
| Hy | 120 | 120 |
| K | 470 | 470 |
| Ky | 280 | 280 |
| L | 80 | 80 |
| 125 | 120 | |
| M | 1045 | 1320 |
| N | 1045 | 1320 |
| R | 80 | 80 |
| S | 835 | 1105 |
| U | 205 | 205 |
| Afmetingen in mm | ||
| 1 | Aansluiting koudwatertoevoer | ¾ - 14 NPT |
| 2 | Aansluiting warmwateruitlaat | ¾ - 14 NPT |
| 3 | Aansluiting gasblok | Rp ½ |
| 4 | Aansluiting aftapkraan | ¾ - 14 NPT |
| 5 | Aansluiting temperatuur en drukventiel | ¾ - 14 NPT |
