Technische gegevens
| Gasgegevens | NGT | ||
| Aardgas 2L (G25) | 115 | 155 | |
| Nominale belasting* | kW | 7,7 | 8,1 |
| Nominaal vermogen | kW | 6,7 | 7,4 |
| Voordruk | mbar | 25,0 | 25,0 |
| Branderdruk | mbar | 12,5 | 12,5 |
| Gasverbruik** | m3/h | 0,95 | 1,0 |
| Diameter waakvlaminspuiter | mm | 2x0,27 | 2x0,27 |
| Diameter hoofdinspuiter | mm | 2,5 | 2,6 |
| Rookgastemperatuur | °C | 275,0 | 217,0 |
| Rookgasdebiet | kg/h | 15,9 | 14,2 |
| Algemeen | |||
| Aantal anodes | - | 1 | |
| Maximale werkdruk | bar | 8 | |
| Transportgegevens | |||
| Gewicht ledig | kg | 55 | 62 |
| Gewicht gevuld | kg | 116 | 131 |
| Gewicht incl. verpakking | kg | 61 | 69 |
| Breedte verpakking | mm | 540 | 540 |
| Hoogte verpakking | mm | 1220 | 1490 |
| Diepte verpakking | mm | 650 | 650 |
* Gasgegevens op basis van onderwaarde
** Gasverbruik bij 15°C en 1013,25 mbar