Tapgegevens

       EQ        EQB  
   

 115

155 

200 

280 

 380

 

 115

 155

 200

Inhoud l 109 144 181 265 355     109 144 181
Max. regeltemperatuur °C 71 71 71 71 71 81 81 81
                     
30 min. ∆T=28°C l 266 340 408 619 798 266 340 465
60 min. ∆T=28°C l 380 478 559 866 1093 380 478 680
90 min. ∆T=28°C l 493 616 710 1112 1388 493 616 896
120 min. ∆T=28°C l 607 754 861 1358 1683 607 754 1111
Continu ∆T=28°C l/h 227 276 302 493 590 227 276 430
Opwarmtijd ∆T=28°C min. 29 31 36 32 36 29 31 25
                     
30 min. ∆T=50°C l 149 191 228 347 447 149 191 260
60 min. ∆T=50°C l 213 268 313 485 612 213 268 381
90 min. ∆T=50°C l 276 345 398 623 777 276 345 502
120 min. ∆T=50°C l 340 422 482 761 943 340 422 622
Continu ∆T=50°C l/h 127 155 169 276 330 127 155 241
Opwarmtijd ∆T=50°C min. 51 56 64 58 64 51 56 45
                     
30 min. ∆T=70°C l - - - - - 117 150 204
60 min. ∆T=70°C l - - - - - 163 206 290
90 min. ∆T=70°C l - - - - - 208 261 376
120 min. ∆T=70°C l - - - - - 254 316 462
Continu ∆T=70°C l/h - - - - - 91 110 172
Opwarmtijd ∆T=70°C min. - - - - - 72 78 63