Afmetingen EQ - EQB

 115 155 EQ 200 EQB 200 280 380
A 1280 1370 1600 1670 1585 1780
B 1120 1210 1440 1540 1450 1640
D 465 515 515 515 645 675
E 545 595 595 605 735 765
G 80 80 100 100 130 130
K 325 325 325 380 375 375
M 1180 1270 1500 1590 1505 1685
N 1180 1270 1500 1590 1505 1685
R 230 230 230 255 285 285
S 945 1030 1265 1380 1280 1460
Afmetingen in mm
             
1 Aansluiting koudwatertoevoer ¾ - 14 NPT
2 Aansluiting warmwateruitlaat ¾ - 14 NPT
3 Aansluiting gasblok Rp ½
4 Aansluiting aftapkraan ¾ - 14 NPT
5 Aansluiting temperatuur en drukventiel ¾ - 14 NPT