Technische gegevens

Gasgegevens   EQ EQB
Aardgas 2L (G25)   115 155 200 280 380 115 155 200
Nominale belasting* kW 8,7 10,3 11,5 22,6 23,1 8,7 10,3 16,5
Nominaal vermogen kW 7,7 9,0 10,0 17,4 17,9 7,7 9,0 14,0
Voordruk mbar 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0    25,0 25,0 25,0
Branderdruk mbar 12,5 12,5 12,5 9,9 12,5 12,5 12,5 12,5
Gasverbruik** m3/h 1,1 1,3 1,4 2,8 2,8 1,1 1,3 2,0
Diameter waakvlaminspuiter mm 2x0,27 2x0,27 2x0,27 2x0,27 2x0,27 2x0,27 2x0,27 2x0,27
Diameter hoofdinspuiter mm 2,7 3,0 3,1 4,8 4,5 2,7 3,0 3,8
Rookgastemperatuur °C 160 160 160 160 160 160 160 160
Rookgasdebiet kg/h 24,6 23,1 30,5 71,6 70,1 24,6 23,1 50,4
Propaan 3P (G31)                  
Nominale belasting* kW 8,9 10,4 11,3 20,0 24,5 8,9 10,4 16,2
Nominaal vermogen kW 7,8 9,2 9,8 15,4 19,0 7,8 9,2 13,7
Voordruk mbar 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
Branderdruk mbar 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
Gasverbruik** kg/h 0,7 0,8 0,9 1,6 1,9 0,7 0,8 1,3
Diameter waakvlaminspuiter mm 0,22 0,22 0,22 2x0,16 2x0,16 0,22 0,22 0,22
Diameter hoofdinspuiter mm 1,45 1,65 1,7 2,35 2,5 1,45 1,65 2,1
Rookgastemperatuur °C 160 160 160 160 160 160 160 160
Rookgasdebiet kg/h 24,6 23,1 30,5 71,6 70,1 24,6 23,1 50,2
                     
Algemeen                  
Aantal anodes -

1

Maximale werkdruk bar

8

                   
Transportgegevens                
Gewicht ledig kg 47 52 61 117 144 47 52 75
Gewicht gevuld kg 156 196 242 382 499 156 196 256
Gewicht incl. verpakking kg 51 57 67 135 162 51 57 83
Breedte verpakking mm 530 580 580 780 780 530 580 570
Hoogte verpakking mm 1140 1250 1490 1640 1830 1140 1250 1580
Diepte verpakking mm 570 630 630 870 870 570 630 650

* Gasgegevens op basis van onderwaarde
** Gasverbruik bij 15°C en 1013,25 mbar