Tapgegevens

     

 BT

 

 

 

 BTT

 

 

 

 BTI

 
  65  85  100    65  85  100  65  85  100 
Inhoud l 178 265 355 178 265 355 178 265 355
Max. regeltemperatuur °C 71 71 71 71 71 71 80 80 80
                       
30 min. ∆T=28°C l 442 619 798 442 619 798   442 619 798
60 min. ∆T=28°C l 637 866 1093   637 866 1093   637 866 1093
90 min. ∆T=28°C l 832 1112 1388   832 1112 1388   832 1112 1388
120 min. ∆T=28°C l 1026 1358 1683   1026 1358 1683   1026 1358 1683
Continu ∆T=28°C l/h 389 493 590   389 493 590   389 493 590
Opwarmtijd ∆T=28°C min. 27 32 36   27 32 36   27 32 36
                         
30 min. ∆T=50°C l 248 347 447   248 347 447   248 347 447
60 min. ∆T=50°C l 357 485 612   357 485 612   357 485 612
90 min. ∆T=50°C l 466 623 777   466 623 777   466 623 777
120 min. ∆T=50°C l 575 761 943   575 761 943   575 761 943
Continu ∆T=50°C l/h 218 276 330   218 276 330   218 276 330
Opwarmtijd ∆T=50°C min. 49 58 65   49 58 65   49 58 65
                         
30 min. ∆T=70°C l - - -   - - -   195 274 355
60 min. ∆T=70°C l - - -   - - -   273 373 473
90 min. ∆T=70°C l - - -   - - -   350 471 591
120 min. ∆T=70°C l - - -   - - -   428 570 709
Continu ∆T=70°C l/h - - -   - - -   156 197 236
Opwarmtijd ∆T=70°C min. - - -   - - -   69 80 90