Technische gegevens
| Gasgegevens | BT | BTT | BTI | |||||||||
| Aardgas 2L (G25) | 65 | 85 | 100 | 65 | 85 | 100 | 65 | 85 | 100 | |||
| Nominale belasting* | kW | 16,6 | 22,6 | 23,1 | 16,6 | 22,6 | 23,1 | 16,6 | 22,6 | 23,1 | ||
| Nominaal vermogen | kW | 13,0 | 18,0 | 18,5 | 13,0 | 18,0 | 18,5 | 13,0 | 18,0 | 18,5 | ||
| Voordruk | mbar | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||
| Branderdruk | mbar | 11,1 | 9,9 | 12,5 | 11,5 | 11,2 | 13,0 | 11,1 | 9,9 | 12,5 | ||
| Gasverbruik** | m3/h | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | ||
| Diameter waakvlaminspuiter | mm | 2x0,27 | 2x0,27 | 2x0,27 | 2x0,27 | 2x0,27 | 2x0,27 | 0,56/041 | 0,56/041 | 0,56/041 | ||
| Diameter hoofdinspuiter | mm | 3,9 | 4,8 | 4,5 | 3,9 | 4,8 | 4,5 | 3,9 | 4,8 | 4,5 | ||
| Rookgastemperatuur | °C | 260 | 250 | 270 | 260 | 250 | 270 | 260 | 250 | 270 | ||
| Rookgasdebiet | kg/h | 33,0 | 61,7 | 70,5 | 33,0 | 61,7 | 70,5 | 33,0 | 61,7 | 70,5 | ||
| Propaan 3P (G31) | ||||||||||||
| Nominale belasting* | kW | 15,6 | 20,0 | 24,5 | 15,6 | 20,0 | 24,5 | 15,6 | 20,0 | 24,5 | ||
| Nominaal vermogen | kW | 12,2 | 15,6 | 19,6 | 12,2 | 15,6 | 19,6 | 12,2 | 15,6 | 19,6 | ||
| Voordruk | mbar | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||
| Branderdruk | mbar | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||
| Gasverbruik** | kg/h | 1,21 | 1,55 | 1,9 | 1,21 | 1,55 | 1,9 | 1,21 | 1,55 | 1,9 | ||
| Diameter waakvlaminspuiter BT(T) | mm | 2x0,16 | 2x0,16 | 2x0,16 | 2x0,16 | 2x0,16 | 2x0,16 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | ||
| Diameter hoofdinspuiter | mm | 2,0 | 2,35 | 2,5 | 2,0 | 2,35 | 2,5 | 2,0 | 2,35 | 2,5 | ||
| Rookgastemperatuur | °C | 259,0 | 230,0 | 277,0 | 259,0 | 230,0 | 277,0 | 259,0 | 230,0 | 277,0 | ||
| Rookgasdebiet | kg/h | 28,1 | 56,6 | 56,2 | 28,1 | 56,6 | 56,2 | 28,1 | 56,6 | 56,2 | ||
| Elektrische gegevens | ||||||||||||
| Opgenomen elektrisch vermogen | W | nvt | 35 | 30 | ||||||||
| Voedingsspanning | VAC/Hz | nvt | 230(-15/+10%)/Hz | 230(-15/+10%)/Hz | ||||||||
| Algemeen | ||||||||||||
| Aantal anodes | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Maximale werkdruk | bar | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Transportgegevens | ||||||||||||
| Gewicht ledig | kg | 93 | 122 | 149 | 93 | 122 | 149 | 93 | 122 | 149 | ||
| Gewicht gevuld | kg | 271 | 387 | 504 | 271 | 387 | 504 | 271 | 387 | 504 | ||
| Gewicht incl. verpakking BT(T) | kg | 100 | 135 | 162 | 100 | 135 | 162 | 100 | 135 | 162 | ||
| Gewicht incl. verpakking BTI | kg | 105 | 140 | 167 | 105 | 140 | 167 | 105 | 140 | 167 | ||
| Breedte verpakking | mm | 670 | 780 | 780 | 670 | 780 | 780 | 670 | 780 | 780 | ||
| Hoogte verpakking | mm | 1690 | 1640 | 1830 | 1690 | 1640 | 1830 | 1690 | 1640 | 1830 | ||
| Diepte verpakking | mm | 730 | 870 | 870 | 730 | 870 | 870 | 730 | 870 | 870 | ||
* Gasgegevens op basis van onderwaarde
** Gasverbruik bij 15°C en 1013,25 mbar