Tapgegevens

WFF    80 120 
Inhoud l 75 115
Max. regeltemperatuur °C 70 70
       
30 min. ∆T=28°C l 178 238
60 min. ∆T=28°C l 250 310
90 min. ∆T=28°C l 322 382
120 min. ∆T=28°C l 394 454
Continu ∆T=28°C l/h 145 145
Opwarmtijd ∆T=28°C min. 31 48
       
30 min. ∆T=50°C l 99 133
60 min. ∆T=50°C l 140 174
90 min. ∆T=50°C l 180 214
120 min. ∆T=50°C l 221 254
Continu ∆T=50°C l/h 81 81
Opwarmtijd ∆T=50°C min. 56 85