Technische gegevens
| Gasgegevens | WFF | ||
| Aardgas 2L (G25) | 80 | 120 | |
| Nominale belasting* | kW | 5,0 | 5,0 |
| Nominaal vermogen | kW | 4,7 | 4,7 |
| Voordruk | mbar | 25,0 | 25,0 |
| Branderdruk | mbar | 7,5 | 7,5 |
| Gasverbruik** | m3/h | 0,62 | 0,62 |
| Diameter hoofdinspuiter | mm | 2,4 | 2,4 |
| Rookgasdebiet | kg/h | 9,6 | 9,1 |
| Propaan 3P (G31) | |||
| Nominale belasting* | kW | 5,0 | 5,0 |
| Nominaal vermogen | kW | 4,7 | 4,7 |
| Voordruk | mbar | 30,0 | 30,0 |
| Branderdruk | mbar | 28,8 | 28,8 |
| Gasverbruik** | kg/h | 0,39 | 0,39 |
| Diameter hoofdinspuiter | mm | 1,15 | 1,15 |
| Rookgasdebiet | kg/h | 9,6 | 9,1 |
| Elektrische gegevens | |||
| Opgenomen elektrisch vermogen | W | 26 | |
| Voedingsspanning | VAC/Hz | 230 | |
| Algemeen | |||
| Aantal anodes | - | 1 | |
| Maximale werkdruk | bar | 6 | |
| Transportgegevens | |||
| Gewicht ledig | kg | 49 | 74 |
| Gewicht gevuld | kg | 124 | 189 |
| Gewicht incl. verpakking | kg | 55 | 74 |
| Breedte verpakking | mm | 530 | 530 |
| Hoogte verpakking | mm | 1100 | 1470 |
| Diepte verpakking | mm | 530 | 530 |
* Gasgegevens op basis van onderwaarde
** Gasverbruik bij 15°C en 1013,25 mbar